Est-ce compatible avec ma moto ?
Voir la liste des motos compatiblesLivraison offerte en point relais dès 149 €
14 jours pour changer d'avis
Payer en 4X avec
Caractéristiques du produit
- Matière : Caoutchouc
Découvrez les poignées motocross ODI Blackout EMIG Pro V2, conçues pour offrir une prise en main optimale et un confort inégalé lors de vos sessions de pilotage. Ces poignées sont idéales pour les passionnés de motocross qui recherchent performance et durabilité.
Confort exceptionnel
Les poignées ODI Blackout EMIG Pro V2 sont fabriquées en caoutchouc de haute qualité, offrant une sensation agréable au toucher. Leur conception ergonomique permet de réduire la fatigue des mains, vous permettant de vous concentrer sur votre performance sans être distrait par l'inconfort.
Adhérence supérieure
Grâce à leur texture unique, ces poignées garantissent une adhérence optimale, même dans des conditions humides ou boueuses. Vous pouvez ainsi garder le contrôle de votre moto, peu importe le terrain, ce qui est essentiel pour une conduite sécurisée et efficace.
Durabilité à toute épreuve
Conçues pour résister aux rigueurs du motocross, les poignées ODI Blackout EMIG Pro V2 sont extrêmement durables. Elles supportent l'usure et les chocs, vous assurant ainsi une longévité qui vous permettra de profiter pleinement de vos aventures tout-terrain.
Style moderne
Avec leur design élégant et leur finition noire, ces poignées ajoutent une touche de style à votre moto. Elles ne sont pas seulement fonctionnelles, mais elles rehaussent également l'esthétique de votre machine, vous permettant de vous démarquer sur la piste.
Compatibilités
112 modèlesCette pièce est compatible avec 112 modèles de moto, d'après les données du fabricant :
| Marque | Modèle | Années | Précisions |
|---|---|---|---|
| Beta | RR 125 4 temps | 2018-2022 | |
| Beta | RR 200 2 temps | 2019-2022 | |
| Beta | RR 250 2 temps | 2013-2022 | |
| Beta | RR 300 2 temps | 2013-2022 | |
| GasGas | MC-E 5 électrique | 2022-2023 | |
| GasGas | MC 50 2 temps | 2021-2023 | |
| GasGas | MC 65 2 temps | 2021-2023 | |
| GasGas | MC 85 17/14 2 temps | 2022-2023 | |
| GasGas | MC 85 19/16 2 temps | 2022-2023 | |
| GasGas | EC 125 2 temps | 2000-2010 | |
| GasGas | EC 125 HALLEY 2 temps | 2011 | |
| GasGas | EC 125 RACING 2 temps | 2010-2011, 2013-2015 | |
| GasGas | MC 125 2 temps | 2021-2023 | |
| GasGas | EC 200 2 temps | 2000-2009, 2014, 2018-2020 | |
| GasGas | EC 200 RACING 2 temps | 2011, 2013-2015, 2017 | |
| GasGas | EC 250 2 temps | 2000-2014, 2018-2023 | |
| GasGas | EC 250 RACING 2 temps | 2008-2015, 2017 | |
| GasGas | EX 250 2 temps | 2022-2023 | |
| GasGas | MC 250 2 temps | 2000-2009, 2022-2023 | |
| GasGas | EC 300 2 temps | 2000-2014, 2018-2023 | |
| GasGas | EC 300 RACING 2 temps | 2008-2015, 2017 | |
| GasGas | EX 300 2 temps | 2021-2023 | |
| GasGas | MC 450 F 4 temps | 2021-2022 | |
| Honda | CR 125 R 2 temps | 1990-2007 | |
| Honda | CR 250 R 2 temps | 1989-2007 | |
| Honda | CRF 250 R 4 temps | 2004-2022 | |
| Honda | CRF 250 X 4 temps | 2004-2018 | |
| Honda | CRF 450 R 4 temps | 2004-2022 | |
| Honda | CRF 450 X 4 temps | 2005-2022 | |
| Honda | CR 500 R 2 temps | 1989-2001 | |
| Husqvarna | EE 5 électrique | 2020-2022 | |
| Husqvarna | TC 50 2 temps | 2021-2023 | |
| Husqvarna | TC 65 2 temps | 2021-2023 | |
| Husqvarna | TC 85 17/14 2 temps | 2014-2016 | |
| Husqvarna | TC 85 19/16 2 temps | 2014-2016 | |
| Husqvarna | TC 125 2 temps | 2014-2022 | |
| Husqvarna | TE 125 2 temps | 2014-2016 | |
| Husqvarna | TE 150 2 temps | 2017-2019 | |
| Husqvarna | TE 150 I 2 temps | 2020-2022 | |
| Husqvarna | FC 250 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FE 250 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | TC 250 2 temps | 2012, 2014-2022 | |
| Husqvarna | TE 250 4 temps | 2012, 2014-2018 | |
| Husqvarna | TE 250 I 2 temps | 2018-2022 | |
| Husqvarna | TE 300 2 temps | 2014-2018 | |
| Husqvarna | TE 300 I 2 temps | 2018-2022 | |
| Husqvarna | FC 350 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FE 350 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FC 450 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FE 450 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FS 450 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FE 501 4 temps | 2016-2022 | |
| Kawasaki | KX 125 J 2 temps | 1992-1993 | |
| Kawasaki | KX 125 K 2 temps | 1994-1998 | |
| Kawasaki | KX 125 L 2 temps | 1999-2002 | |
| Kawasaki | KX 125 M 2 temps | 2003-2008 | |
| Kawasaki | KLX 150 L 4 temps | 2014-2015 | |
| Kawasaki | KLX 230 4 temps | 2021 | |
| Kawasaki | KLX 230 ABS 4 temps | 2020-2021 | |
| Kawasaki | KLX 250 4 temps | 2010-2020 | |
| Kawasaki | KX 250 2 temps | 1992-2008, 2021-2022 | |
| Kawasaki | KLX 300 4 temps | 2021-2022 | |
| Kawasaki | KX 450 4 temps | 2022 | |
| Kawasaki | KX 450 F 4 temps | 2006-2020 | |
| KTM | SX-E 5 électrique | 2020-2023 | |
| KTM | 50 SX 2 temps | 2021-2023 | |
| KTM | 65 SX 2 temps | 2021-2023 | |
| KTM | 85 SX 17/14 2 temps | 2003-2015, 2017-2023 | |
| KTM | 85 SX 19/16 2 temps | 2003-2015, 2017-2023 | |
| KTM | 125 EXC 2 temps | 2000-2015 | |
| KTM | 125 SX 2 temps | 2000-2015, 2017-2023 | |
| KTM | 125 XC 2 temps | 2021-2023 | |
| KTM | 125 XC-W 2 temps | 2017-2019 | |
| KTM | 150 SX 2 temps | 2009-2015, 2017-2022 | |
| KTM | 150 XC-W 2 temps | 2017-2020 | |
| KTM | 150 XC-W TPI 2 temps | 2021-2023 | |
| KTM | 200 EXC 2 temps | 2000-2015 | |
| KTM | 200 SX 2 temps | 2003-2004 | |
| KTM | 200 XC-W 2 temps | 2006-2015 | |
| KTM | 250 EXC 2 temps | 2000-2015 | |
| KTM | 250 MXC 2 temps | 2000-2006 | |
| KTM | 250 SX 2 temps | 2000-2015, 2017-2023 | |
| KTM | 250 SX-F 4 temps | 2016-2022 | |
| KTM | 250 XC 2 temps | 2017-2019 | |
| KTM | 250 XC TPI 2 temps | 2020-2022 | |
| KTM | 250 XC-W 2 temps | 2006-2019 | |
| KTM | 250 XC-W TPI 2 temps | 2019-2023 | |
| KTM | 300 EXC 2 temps | 2000-2007, 2011-2015 | |
| KTM | 300 MXC 2 temps | 2000-2010 | |
| KTM | 300 SX 2 temps | 2023 | |
| KTM | 300 XC 2 temps | 2017-2019 | |
| KTM | 300 XC TPI 2 temps | 2020-2022 | |
| KTM | 300 XC-W 2 temps | 2006-2015, 2017-2019 | |
| KTM | 300 XC-W TPI 2 temps | 2019-2023 | |
| KTM | 350 SX-F 4 temps | 2016-2022 | |
| KTM | 380 EXC 2 temps | 2000-2001 | |
| KTM | 380 MXC 2 temps | 2000-2002 | |
| KTM | 380 SX 2 temps | 2000-2002 | |
| KTM | 450 SX-F 4 temps | 2016-2022 | |
| KTM | 450 XC-W 4 temps | 2016 | |
| KTM | 500 XC-W 4 temps | 2016 | |
| Suzuki | RM 125 2 temps | 1995-2008 | |
| Suzuki | RM 250 2 temps | 1995-2008 | |
| Suzuki | RM-Z 250 4 temps | 2008-2022 | |
| Suzuki | RM-Z 450 4 temps | 2005-2022 | |
| Yamaha | YZ 125 2 temps | 1997-2022 | |
| Yamaha | WR 250 F 4 temps | 2014-2022 | |
| Yamaha | YZ 250 2 temps | 1997-2022 | |
| Yamaha | YZ 250 F 4 temps | 2014-2022 | |
| Yamaha | YZ 250 X 2 temps | 2016-2022 | |
| Yamaha | WR 450 F 4 temps | 2014-2022 | |
| Yamaha | YZ 450 F 4 temps | 2014-2022 |
Cette moto n'est pas dans la liste. En cas de doute, contactez-nous avant de commander.