Est-ce compatible avec ma moto ?
Voir la liste des motos compatiblesLivraison offerte en point relais dès 149 €
14 jours pour changer d'avis
Payer en 4X avec
Caractéristiques du produit
- Matière : Caoutchouc
- Diamètre : Slim à moyen (30.5 mm)
- Longueur de la poignée : 110 mm (longueur totale de 125 mm avec le collier)
- Modèle : V2 Waffle Lock-On Grips
- Comprend les cames de gaz ODI suivantes : B, C, D, J, K & M.
Découvrez les poignées motocross ODI Lock-On V2 gaufrées, conçues pour offrir une adhérence exceptionnelle et un confort inégalé lors de vos sessions de motocross. Avec leur design innovant et leur construction robuste, ces poignées sont le choix idéal pour les passionnés de sensations fortes.
Adhérence optimale
Le motif original MX Half-Waffle assure une traction parfaite au bout des doigts, vous permettant de garder le contrôle de votre moto même dans les conditions les plus difficiles. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre performance sans vous soucier de la prise en main.
Confort durable
Avec un diamètre slim à moyen de 30.5 mm et une dureté moyenne, ces poignées sont conçues pour durer. Leur conception ergonomique réduit la fatigue des mains, vous permettant de profiter de vos balades plus longtemps sans inconfort.
Absorption des vibrations
Le motif rugueux de ces poignées améliore le confort en absorbant les vibrations, ce qui est essentiel pour une conduite agréable. Vous ressentirez moins de fatigue, même après de longues heures sur le terrain, ce qui vous permettra de rester concentré sur votre conduite.
Installation facile
Avec une longueur de grip de 110 mm, qui constitue la majeure partie de la longueur totale de 125 mm avec le collier, l'installation est un jeu d'enfant. De plus, les poignées incluent plusieurs cames de gaz ODI, vous offrant la flexibilité nécessaire pour personnaliser votre expérience de conduite.
Compatibilités
104 modèlesCette pièce est compatible avec 104 modèles de moto, d'après les données du fabricant :
| Marque | Modèle | Années | Précisions |
|---|---|---|---|
| Beta | RR 125 4 temps | 2018-2022 | |
| Beta | RR 200 2 temps | 2019-2022 | |
| Beta | RR 250 2 temps | 2013-2018 | |
| Beta | RR 300 2 temps | 2013-2018 | |
| GasGas | MC-E 5 électrique | 2022-2023 | |
| GasGas | MC 50 2 temps | 2021-2023 | |
| GasGas | MC 65 2 temps | 2021-2023 | |
| GasGas | MC 85 17/14 2 temps | 2022-2023 | |
| GasGas | MC 85 19/16 2 temps | 2022-2023 | |
| GasGas | EC 125 2 temps | 2000-2010 | |
| GasGas | MC 125 2 temps | 2021-2023 | |
| GasGas | EC 200 2 temps | 2000-2009, 2014, 2018-2020 | |
| GasGas | EC 250 2 temps | 2000-2014, 2018-2023 | |
| GasGas | EX 250 2 temps | 2022-2023 | |
| GasGas | MC 250 2 temps | 2000-2009, 2022-2023 | |
| GasGas | EC 300 2 temps | 2000-2014, 2018-2023 | |
| GasGas | EX 300 2 temps | 2021-2023 | |
| GasGas | MC 450 F 4 temps | 2021-2022 | |
| Honda | CR 250 R 2 temps | 1989-2007 | |
| Honda | CRF 250 R 4 temps | 2004-2022 | |
| Honda | CRF 250 X 4 temps | 2004-2018 | |
| Honda | CRF 450 R 4 temps | 2004-2022 | |
| Honda | CRF 450 X 4 temps | 2005-2022 | |
| Honda | CR 500 R 2 temps | 1989-2001 | |
| Husqvarna | EE 5 électrique | 2020-2022 | |
| Husqvarna | TC 50 2 temps | 2021-2023 | |
| Husqvarna | TC 65 2 temps | 2021-2023 | |
| Husqvarna | TC 85 17/14 2 temps | 2014-2016 | |
| Husqvarna | TC 85 19/16 2 temps | 2014-2016 | |
| Husqvarna | TC 125 2 temps | 2014-2022 | |
| Husqvarna | TE 150 2 temps | 2017-2019 | |
| Husqvarna | TE 150 I 2 temps | 2020-2022 | |
| Husqvarna | FC 250 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FE 250 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | TC 250 2 temps | 2012, 2014-2022 | |
| Husqvarna | TE 250 4 temps | 2012, 2014-2018 | |
| Husqvarna | TE 250 I 2 temps | 2018-2022 | |
| Husqvarna | TE 300 2 temps | 2014-2018 | |
| Husqvarna | TE 300 I 2 temps | 2018-2022 | |
| Husqvarna | FC 350 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FE 350 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FC 450 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FE 450 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FS 450 4 temps | 2016-2022 | |
| Husqvarna | FE 501 4 temps | 2016-2022 | |
| Kawasaki | KX 125 J 2 temps | 1992-1993 | |
| Kawasaki | KX 125 K 2 temps | 1994-1998 | |
| Kawasaki | KX 125 L 2 temps | 1999-2002 | |
| Kawasaki | KX 125 M 2 temps | 2003-2008 | |
| Kawasaki | KLX 150 L 4 temps | 2014-2015 | |
| Kawasaki | KLX 230 4 temps | 2021 | |
| Kawasaki | KLX 230 ABS 4 temps | 2020-2021 | |
| Kawasaki | KLX 250 4 temps | 2010-2020 | |
| Kawasaki | KX 250 2 temps | 1992-2008, 2021-2022 | |
| Kawasaki | KLX 300 4 temps | 2021-2022 | |
| Kawasaki | KX 450 F 4 temps | 2006-2020 | |
| KTM | SX-E 5 électrique | 2020-2023 | |
| KTM | 50 SX 2 temps | 2021-2023 | |
| KTM | 65 SX 2 temps | 2021-2023 | |
| KTM | 85 SX 17/14 2 temps | 2003-2015, 2017-2023 | |
| KTM | 85 SX 19/16 2 temps | 2003-2015, 2017-2023 | |
| KTM | 125 EXC 2 temps | 2000-2015 | |
| KTM | 125 SX 2 temps | 2000-2015, 2017-2023 | |
| KTM | 125 XC 2 temps | 2021-2023 | |
| KTM | 125 XC-W 2 temps | 2017-2019 | |
| KTM | 150 SX 2 temps | 2009-2015, 2017-2022 | |
| KTM | 150 XC-W 2 temps | 2017-2020 | |
| KTM | 150 XC-W TPI 2 temps | 2021-2023 | |
| KTM | 200 EXC 2 temps | 2000-2015 | |
| KTM | 200 SX 2 temps | 2003-2004 | |
| KTM | 200 XC-W 2 temps | 2006-2015 | |
| KTM | 250 EXC 2 temps | 2000-2015 | |
| KTM | 250 MXC 2 temps | 2000-2006 | |
| KTM | 250 SX 2 temps | 2000-2015, 2017-2023 | |
| KTM | 250 SX-F 4 temps | 2016-2022 | |
| KTM | 250 XC 2 temps | 2017-2019 | |
| KTM | 250 XC TPI 2 temps | 2020-2022 | |
| KTM | 250 XC-W 2 temps | 2006-2019 | |
| KTM | 250 XC-W TPI 2 temps | 2019-2023 | |
| KTM | 300 EXC 2 temps | 2000-2007, 2011-2015 | |
| KTM | 300 MXC 2 temps | 2000-2010 | |
| KTM | 300 SX 2 temps | 2023 | |
| KTM | 300 XC 2 temps | 2017-2019 | |
| KTM | 300 XC TPI 2 temps | 2020-2022 | |
| KTM | 300 XC-W 2 temps | 2006-2015, 2017-2019 | |
| KTM | 300 XC-W TPI 2 temps | 2019-2023 | |
| KTM | 350 SX-F 4 temps | 2016-2022 | |
| KTM | 380 EXC 2 temps | 2000-2001 | |
| KTM | 380 MXC 2 temps | 2000-2002 | |
| KTM | 380 SX 2 temps | 2000-2002 | |
| KTM | 450 SX-F 4 temps | 2016-2019 | |
| KTM | 450 XC-W 4 temps | 2016 | |
| KTM | 500 XC-W 4 temps | 2016 | |
| Suzuki | RM 125 2 temps | 1995-2008 | |
| Suzuki | RM 250 2 temps | 1995-2008 | |
| Suzuki | RM-Z 250 4 temps | 2008-2022 | |
| Suzuki | RM-Z 450 4 temps | 2005-2022 | |
| Yamaha | YZ 125 2 temps | 1997-2022 | |
| Yamaha | WR 250 F 4 temps | 2014-2022 | |
| Yamaha | YZ 250 2 temps | 1997-2022 | |
| Yamaha | YZ 250 F 4 temps | 2014-2022 | |
| Yamaha | YZ 250 X 2 temps | 2016-2022 | |
| Yamaha | WR 450 F 4 temps | 2014-2022 | |
| Yamaha | YZ 450 F 4 temps | 2014-2022 |
Cette moto n'est pas dans la liste. En cas de doute, contactez-nous avant de commander.